“Vetrine GOLD” has been added to your cart.
Ristojet
199,00 €
La soluzione ideale per la gestione di ristoranti, bar, pub e pizzerie
Il Software per la ristorazione più utilizzato d’Italia.
Categories: Ristojet, Software Gestionali
Compara - Description
Description
| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | RISTOJET | NET | HOTEL |
|---|---|---|---|
| Anagrafica Clienti, Fornitori e Camerieri | |||
| Gestione Acquisti | |||
| Gestione del Magazzino | |||
| Gestione Tavoli/Cameriere/Comande | |||
| Gestione Conto Separato e Asporto | |||
| Quattro sale indipendenti | |||
| Possibilità di modificare graficamente la posizione e dimensione di tavoli ed oggetti | |||
| Aggiunta Eliminazione e Modifica Tavoli | |||
| Quadro Completo della Sala con Visibilità Immediata per Tavoli Liberi, Prenotati, Occupati o in Chiusura | |||
| Possibilità Emettere Scontrino, Ricevuta Fiscale o Fattura | |||
| Visualizzazione, Esportazione e Stampa del Registro dei Corrispettivi | |||
| Archivio Comande con Grafico delle Vendite | |||
| Selezione delle comande per Data, per Camerieri o entrambi | |||
| Gestione Pagamenti con Carta di Credito o Bancomat | |||
| Gestione Automatica del Resto | |||
| Grafico delle vendite mensile/annuale per pietanza | |||
| Gestione e Stampa Menu | |||
| Gestione Pietanze per Tipologia | |||
| Esportazione in formato MS Excel di tutti gli archivi | |||
| Registrazione ed Archiviazione di Fatture di Acquisto | |||
| Vendita al Banco in modalità Touch screen | |||
| Prima Nota (Cassa, Banca e Fuori cassa) | |||
| Collegabile ai Registratori di Cassa (connessione diretta) | |||
| Underwood / Olivetti / Royal / Dataprocess / HTL / RCH / KABEL / MWCR / Sarema | |||
| Funzioni di Backup e Ripristino dati | |||
| Salvataggio archivi | |||
| Possibilità di abilitare una password per l'accesso al programma | |||
| Uso di Palmari/Cellulari Android per la compilazione delle ordinazioni (APP Ristopalm) | |||
| APP per la compilazione delle ordinazioni direttamente da parte dei clienti (APP Ristoself) | |||
| Generazione della Fattura Elettronica per la P.A. e tra privati, Importazione Firma Digitale ed Invio diretto al SdI della Pubblica Amministrazione | |||
| Possibilità di richiedere qualsiasi tipo di personalizzazione | |||
| Gestione multi-postazione | |||
| (consente l'uso di PC/Tablet Touch Screen collocati in vari punti della sala per l'inserimento degli ordini da parte dei camerieri) | |||
| Gestione Camere (Gestione Agriturismi/Alberghi/Bed & Breakfast) | |||
| Rappresentazione Grafica (planning) ed analitica delle prenotazioni | |||
| numero di Camere configurabili (tipologia, posti, listino, piano) | |||
| Illimitato numero di listini (programmabili per stagione) | |||
| Programmazione delle Stagioni (Bassa/Media/Alta) | |||
| Gestione dei supplementi (minibar, lavanderia, ecc) su camera | |||
| Addebito su camera delle consumazioni al Bar, Ristorante o Pizzeria | |||
| Registrazione degli occupanti su ciascuna camera | |||
| Stampa Schedina P.S. | |||
| Visualizzazione, Esportazione e Stampa del Registro delle Presenze |








